Reboque elétrico
O nosso reboque elétrico é disponível em 4 ton reboque elétrico, 6 ton reboque elétrico, 8 ton reboque elétrico and 10 ton reboque elétrico. Isso tem as características seguintes.
1. Trata-se do sistema simplificado da expedição para maior eficiência da expedição.
2. Este reboque elétrico tem estructura pequena e ágel com bateria poderosa.
3.o seu humanizado desenho permite um condutor a conduzir este reboque elétrico comfortavelmente.
4. Anti-loose fivela é projetado para proteger a caixa de bateria.
5. Sistema de detecção de motorista.
6. Interruptor máximo de velocidade.
Parâmetros
2-4ton Reboque Eléctrico com três rodas
| Modelo | TBS20 | TBS30 | TBS40 | TBS60 |
| Tipo da potência | Bateria (DC) | |||
| Capacidade nominal (kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Peso total(kg) | 1200 | 1260 | 1260 | 1450 |
| Pneu | Pneumático | |||
| Tamanho de pneu adianteiro | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 |
| Tamanho de pneu traseiro | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 |
| comprimento (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 2010 |
| Largura total (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 |
| altura (mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Velocidade de deslocamento com/sem carga (mm/s) | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 |
| Raio de viragem ao minimo (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1600 |
| Capacidade de subir (%) | 5/20 | |||
| Motor de acionamento(kw) | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Voltagem da bateria (V) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Capacidade da bateria(AH) | 280 | 280 | 280 | 420 |
| Peso da bateria(KG) | 600 | 600 | 600 | 750 |
6-10 ton Reboque Elétrico com quatro rodas
| Modelo | TB60 | TB80 | TB100 |
| Tipo da potência | Bateria (DC) | ||
| Capacidade nominal (kg) | 6000 | 8000 | 10000 |
| Peso total (kg) | 2250 | 2250 | 2500 |
| pneu | Pneumático | ||
| Tamanho de pneu adianteiro | 5.0-8-8PR | 5.0-8-8PR | 18*7-8-14PR |
| Tamanho de pneu traseiro | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.0-12-12PR |
| Comprimento (mm) | 2206 | 2206 | 2276 |
| Largura total(mm) | 1100 | 1100 | 1195 |
| Altura do protetor do operador (mm) | 2060 | 2060 | 2160 |
| Velocidade de deslocamento com/sem carga (mm/s) | 12/14 | 11.6/14 | 13/15 |
| Raio de viragem ao minimo (mm) | 2100 | 2100 | 2200 |
| Capacidade de subir (%) | 5/20 | ||
| Motor de acionamento (kw) | 5 | 5 | 6.3 |
| Motor de direcção (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Voltagem da bateria (V) | 48 | 48 | 48 |
| Capacidade da bateria (AH) | 450 | 450 | 550 |
| Peso da bateria (KG) | 800 | 800 | 1019 |
Somos um manufactor e fornecedor profissional de reboque elétrico, localizado na cidade de Hangzhou. Com conveniente transporte, podemos comprar materiais e enviar nossas empilhadeiras a diesel, GLP empilhadeiras, paleteiras manuais e mais produtos a custos reduzidos. Com os certificados CE e SGS, estes produtos de qualidade exportam-se para mais de 30 países, incluindo os EUA, Reino Unido, França, Rússia, Alemanha etc. Bem-vindos a ligar-nos se tiver interesse em nossos reboques elétricos. Obrigado!
